- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 98
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1772 | Vila de Luxe | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1.600.000€ | |
| CHA1787 | Casa / Xalet | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1.399.000€ | |
| CHA1743 | Casa / Xalet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1.030.000€ | |
| VIL2021 | Casa / Xalet | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889.000€ | |
| CHA1967 | Casa / Xalet | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850.000€ | |
| CHA1993 | Casa / Xalet | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830.000€ | |
| CHA2026 | Casa / Xalet | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800.000€ | |
| AP1988 | Apartament | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | 795.000€ | |
| CHA2023 | Casa / Xalet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795.000€ | |
| CHA1959 | Casa / Xalet | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| CHA2041 | Casa / Xalet | Golf del Sur Golf de Sur | 3 | 18 | 549.000€ | ||
| DUP1715 | Dúplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 98