- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 85
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340.000€ | |
| AP1682 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325.000€ | |
| TER1697 | Landejendom | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150.000€ | |||
| AP1702 | Lejlighed | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 2 | 140 | 12 | 385.000€ | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ | ||
| AP1730 | Lejlighed | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 5 | 335.000€ | |
| CHA1743 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1.030.000€ | |
| AP1744 | Lejlighed | Golf del Sur Golf de Sur | 2 | 60 | 12 | 283.500€ | |
| AP1756 | Lejlighed | Parque de la Reina PARQUE DE LA REINA | 3 | 99 | 14 | 267.000€ | |
| CHA1763 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270.000€ | |
| AP1768 | Lejlighed | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 10 | 315.000€ | |
| LUX1772 | Luksus villa | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1.600.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 85