- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1787 | Villa | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1.399.000€ | |
| CHA1743 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1.030.000€ | |
| LUX1772 | Luksus villa | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1.600.000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889.000€ | |
| DUP1782 | Duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300.000€ | |
| CHA2023 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795.000€ | |
| ATC2056 | Penthouse lejlighed | Buzanada BUZANADA | 4 | 170 | 2 | 295.000€ | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ | ||
| CHA1763 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270.000€ | |
| ADO1949 | Rækkehus | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399.900€ | |
| CHA1967 | Villa | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 98