- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER1697 | Landejendom | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150.000€ | |||
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ | ||
| CHA2041 | Villa | Golf del Sur Golf de Sur | 3 | 18 | 549.000€ | ||
| TRA1820 | Depotrum | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11.500€ | ||
| GAR2015 | Garage / parkering | Costa del Silencio Garañaña | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| LOC2052 | Forretningslokale | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 25 | 5 | 60.000€ | ||
| EST2042 | Studio lejlighed | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 33 | 7 | 149.000€ | ||
| AP2045 | Lejlighed | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210.000€ | |
| EST1972 | Studio lejlighed | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | 179.000€ | ||
| OFI2055 | Kontorlokale | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70.000€ | ||
| AP1951 | Lejlighed | Playa de las Américas PLAYA DE LAS AMERICAS | 1 | 45 | 5 | 250.000€ | |
| AP2074 | Lejlighed | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 45 | 8 | 160.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 98