- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2060 | Rækkehus | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 175 | 1 | 459.000€ | |
| AP2083 | Lejlighed | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 46 | 1 | 200.000€ | |
| CHA1953 | Villa | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 54 | 2 | 260.000€ | |
| AP2045 | Lejlighed | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210.000€ | |
| ATC2056 | Penthouse lejlighed | Buzanada BUZANADA | 4 | 170 | 2 | 295.000€ | |
| TRA1820 | Depotrum | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11.500€ | ||
| SOL1862 | Grund | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215.000€ | ||
| GAR2015 | Garage / parkering | Costa del Silencio Garañaña | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| AP2065 | Lejlighed | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 48 | 3 | 280.000€ | |
| TER1697 | Landejendom | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150.000€ | |||
| AP1892 | Lejlighed | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 67 | 4 | 278.000€ | |
| AP1970 | Lejlighed | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 60 | 4 | 205.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 98