- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Landejendom | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110.000€ | |
| TER1697 | Landejendom | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150.000€ | |||
| MAS2019 | Lanhus | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| RUS2064 | Landejendom | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399.000€ | |
| SOL1862 | Grund | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215.000€ | ||
| CHA1993 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830.000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| CHA2026 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800.000€ | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889.000€ | |
| CHA1952 | Villa | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265.000€ | |
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340.000€ | |
| AP1682 | Lejlighed | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 98