- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI2055 | Kontorlokale | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70.000€ | ||
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340.000€ | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ | ||
| DUP1782 | Duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300.000€ | |
| DUP1869 | Duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 80 | 13 | 255.000€ | |
| DUP1989 | Duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 90 | 9 | 325.000€ | |
| DUP2001 | Duplex | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450.000€ | |
| DUP2011 | Duplex | Las Rosas Las Rosas | 2 | 170 | 11 | 340.000€ | |
| ADO1855 | Rækkehus | Arona La Chayofa | 2 | 120 | 17 | 389.000€ | |
| ADO1906 | Rækkehus | Arico ARICO | 2 | 127 | 10 | 188.000€ | |
| ADO1949 | Rækkehus | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399.900€ | |
| ADO2059 | Rækkehus | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 112 | 34 | 376.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 98