- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1820 | Depotrum | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11.500€ | ||
| SOL1862 | Grund | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215.000€ | ||
| CHA1952 | Villa | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265.000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| AP1969 | Lejlighed | Adeje | 1 | 58 | 5 | 189.000€ | |
| CAS1973 | Lanhus | Charco del Pino | 1 | 125 | 8 | 192.000€ | |
| AP1988 | Lejlighed | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | 795.000€ | |
| AP2004 | Lejlighed | Chayofa | 2 | 107 | 8 | 349.000€ | |
| AP2008 | Lejlighed | Alcalá | 2 | 60 | 8 | 205.000€ | |
| RUS2064 | Landejendom | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399.000€ | |
| LUX1772 | Luksus villa | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1.600.000€ | |
| ATC1865 | Penthouse lejlighed | Adeje Adeje | 2 | 140 | 8 | 375.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 98