- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 98
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2045 | Lejlighed | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210.000€ | |
| AP2065 | Lejlighed | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 48 | 3 | 280.000€ | |
| EST1874 | Studio lejlighed | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 1 | 54 | 14 | 295.000€ | |
| AP2014 | Lejlighed | Costa del Silencio TEN-BEL | 1 | 50 | 11 | 193.000€ | |
| CHA1980 | Villa | Arico TAJAO | 3 | 130 | 8 | 245.000€ | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ | ||
| EST1972 | Studio lejlighed | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | 179.000€ | ||
| CHA1967 | Villa | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850.000€ | |
| AP1947 | Lejlighed | Playa Paraiso Playa Paraíso | 1 | 55 | 8 | 169.000€ | |
| DUP2001 | Duplex | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450.000€ | |
| AP2047 | Lejlighed | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 85 | 10 | 288.000€ | |
| OFI2055 | Kontorlokale | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 98