- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 4 von 4
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC2051 | Geschäftslokal | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 25 | 7 | 490€/Monat | ||
| AP2073 | Apartment | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 45 | 10 | 1.050€/Monat | |
| AP2092 | Apartment | Adeje ADEJE LAS TORRES | 2 | 56 | 6 | 1.500€/Monat | |
| BNG2113 | Bungalow | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 2 | 170 | 14 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 4 von 4