- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1965 | Studio | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 49 | 15 | 1.200€/Monat | ||
| EST1966 | Studio | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 31 | 2 | 1.000€/Monat | ||
| AP1977 | Apartment | Las Caletillas | 3 | 90 | 18 | 1.450€/Monat | |
| LOC1995 | Geschäftslokal | San Isidro san isidro | 50 | 4 | 600€/Monat | ||
| AP1999 | Apartment | Costa Adeje | 2 | 80 | 7 | 2.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5