- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER1697 | Ländliche Grundstücke | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150.000€ | |||
| TRA1820 | Kellerraum | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11.500€ | ||
| SOL1862 | Grundstück | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215.000€ | ||
| EST1972 | Studio | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | 179.000€ | ||
| EST1994 | Studio | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 46 | 7 | 199.000€ | ||
| GAR2015 | Garage / Parkplatz | Costa del Silencio Garañaña | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| EST2042 | Studio | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 33 | 7 | 149.000€ | ||
| AP2049 | Studio | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 57 | 14 | 220.000€ | ||
| LOC2052 | Geschäftslokal | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 25 | 5 | 60.000€ | ||
| OFI2055 | Büro | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70.000€ | ||
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340.000€ | |
| AP1682 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 98