- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Ländliche Grundstücke | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110.000€ | |
| CHA1787 | Villa | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1.399.000€ | |
| CHA1993 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830.000€ | |
| SOL1862 | Grundstück | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215.000€ | ||
| CHA1743 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1.030.000€ | |
| LUX1772 | Luxusvilla | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1.600.000€ | |
| CHA2023 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795.000€ | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889.000€ | |
| CHA2026 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800.000€ | |
| CHA1967 | Villa | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850.000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| AP2012 | Apartment | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 190 | 12 | 273.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 98