- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO2060 | Reihenhaus | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 175 | 1 | 459.000€ | |
| CHA1953 | Villa | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 54 | 2 | 260.000€ | |
| AP2045 | Apartment | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210.000€ | |
| ATC2056 | Penthaus | Buzanada BUZANADA | 4 | 170 | 2 | 295.000€ | |
| TRA1820 | Kellerraum | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11.500€ | ||
| SOL1862 | Grundstück | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215.000€ | ||
| GAR2015 | Garage / Parkplatz | Costa del Silencio Garañaña | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| AP2065 | Apartment | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 48 | 3 | 280.000€ | |
| TER1697 | Ländliche Grundstücke | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150.000€ | |||
| AP1892 | Apartment | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 67 | 4 | 278.000€ | |
| AP1970 | Apartment | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 60 | 4 | 205.000€ | |
| DUP2001 | Duplex | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 98