- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Ländliche Grundstücke | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110.000€ | |
| TER1697 | Ländliche Grundstücke | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150.000€ | |||
| MAS2019 | Landhaus | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| RUS2064 | Ländliche Grundstücke | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399.000€ | |
| SOL1862 | Grundstück | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215.000€ | ||
| CHA1993 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830.000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| CHA2026 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800.000€ | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889.000€ | |
| CHA1952 | Villa | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265.000€ | |
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340.000€ | |
| AP1682 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 98