- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1682 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325.000€ | |
| AP1744 | Apartment | Golf del Sur Golf de Sur | 2 | 60 | 12 | 283.500€ | |
| AP1778 | Apartment | Arona EL PAL MAR | 1 | 68 | 12 | 267.000€ | |
| AP1780 | Apartment | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 80 | 12 | 375.000€ | |
| AP1805 | Apartment | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 56 | 10 | 199.900€ | |
| AP1839 | Apartment | Adeje Los Menores | 2 | 80 | 11 | 220.000€ | |
| AP1866 | Apartment | Arona EL FRAILE | 2 | 70 | 10 | 190.000€ | |
| AP1892 | Apartment | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 67 | 4 | 278.000€ | |
| AP1897 | Apartment | Playa de las Américas PLAYA DE LAS AMERICAS | 1 | 56 | 8 | 370.000€ | |
| AP1905 | Apartment | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 52 | 9 | 256.000€ | |
| AP1946 | Apartment | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 60 | 13 | 135.000€ | |
| AP1947 | Apartment | Playa Paraiso Playa Paraíso | 1 | 55 | 8 | 169.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 98