- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI2055 | Büro | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70.000€ | ||
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340.000€ | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ | ||
| DUP1782 | Duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300.000€ | |
| DUP1869 | Duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 80 | 13 | 255.000€ | |
| DUP1989 | Duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 90 | 9 | 325.000€ | |
| DUP2001 | Duplex | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450.000€ | |
| DUP2011 | Duplex | Las Rosas Las Rosas | 2 | 170 | 11 | 340.000€ | |
| ADO1855 | Reihenhaus | Arona La Chayofa | 2 | 120 | 17 | 389.000€ | |
| ADO1906 | Reihenhaus | Arico ARICO | 2 | 127 | 10 | 188.000€ | |
| ADO1949 | Reihenhaus | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399.900€ | |
| ADO2059 | Reihenhaus | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 112 | 34 | 376.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 98