- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 98
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1820 | Kellerraum | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11.500€ | ||
| SOL1862 | Grundstück | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215.000€ | ||
| CHA1952 | Villa | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265.000€ | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| AP1969 | Apartment | Adeje | 1 | 58 | 5 | 189.000€ | |
| CAS1973 | Landhaus | Charco del Pino | 1 | 125 | 8 | 192.000€ | |
| AP1988 | Apartment | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | 795.000€ | |
| AP2004 | Apartment | Chayofa | 2 | 107 | 8 | 349.000€ | |
| AP2008 | Apartment | Alcalá | 2 | 60 | 8 | 205.000€ | |
| RUS2064 | Ländliche Grundstücke | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399.000€ | |
| LUX1772 | Luxusvilla | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1.600.000€ | |
| ATC1865 | Penthaus | Adeje Adeje | 2 | 140 | 8 | 375.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 98