- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP1634 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340000€ | |
| AP1682 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325000€ | |
| TER1697 | Omakotitalo maaseudulla | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150000€ | |||
| DUP1715 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475000€ | ||
| CHA1743 | Omakotitalo | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1030000€ | |
| AP1744 | Huoneisto | Golf del Sur Golf de Sur | 2 | 60 | 12 | 283500€ | |
| CHA1763 | Omakotitalo | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270000€ | |
| LUX1772 | Luksus talo | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1600000€ | |
| AP1778 | Huoneisto | Arona EL PAL MAR | 1 | 68 | 12 | 267000€ | |
| AP1780 | Huoneisto | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 80 | 12 | 375000€ | |
| DUP1782 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300000€ | |
| CHA1787 | Omakotitalo | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1399000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 98