- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 85
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP1634 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340000€ | |
| AP1682 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325000€ | |
| TER1697 | Omakotitalo maaseudulla | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150000€ | |||
| AP1702 | Huoneisto | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 2 | 140 | 12 | 385000€ | |
| DUP1715 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475000€ | ||
| AP1730 | Huoneisto | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 5 | 335000€ | |
| CHA1743 | Omakotitalo | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1030000€ | |
| AP1744 | Huoneisto | Golf del Sur Golf de Sur | 2 | 60 | 12 | 283500€ | |
| AP1756 | Huoneisto | Parque de la Reina PARQUE DE LA REINA | 3 | 99 | 14 | 267000€ | |
| CHA1763 | Omakotitalo | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270000€ | |
| AP1768 | Huoneisto | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 10 | 315000€ | |
| LUX1772 | Luksus talo | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1600000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 85