- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1787 | Omakotitalo | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1399000€ | |
| CHA1743 | Omakotitalo | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1030000€ | |
| LUX1772 | Luksus talo | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1600000€ | |
| CHA1959 | Omakotitalo | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| VIL2021 | Omakotitalo | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889000€ | |
| DUP1782 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300000€ | |
| CHA2023 | Omakotitalo | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795000€ | |
| ATC2056 | Kattohuoneisto | Buzanada BUZANADA | 4 | 170 | 2 | 295000€ | |
| DUP1715 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475000€ | ||
| CHA1763 | Omakotitalo | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270000€ | |
| ADO1949 | Paritalo | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399900€ | |
| CHA1967 | Omakotitalo | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 98