- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1787 | Omakotitalo | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1399000€ | |
| ADO2059 | Paritalo | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 112 | 34 | 376000€ | |
| MAS2019 | Maaseutu-asunto | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420000€ | |
| CHA1959 | Omakotitalo | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| CHA1967 | Omakotitalo | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850000€ | |
| RUS2064 | Omakotitalo maaseudulla | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399000€ | |
| LUX1772 | Luksus talo | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1600000€ | |
| DUP1782 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300000€ | |
| DUP1715 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475000€ | ||
| ATC1875 | Kattohuoneisto | Arona EL FRAILE | 2 | 150 | 19 | 179800€ | |
| CHA1993 | Omakotitalo | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830000€ | |
| AP1990 | Huoneisto | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 75 | 18 | 259000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 98