- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Omakotitalo maaseudulla | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110000€ | |
| TER1697 | Omakotitalo maaseudulla | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150000€ | |||
| MAS2019 | Maaseutu-asunto | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420000€ | |
| RUS2064 | Omakotitalo maaseudulla | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399000€ | |
| SOL1862 | Tontti | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215000€ | ||
| CHA1993 | Omakotitalo | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830000€ | |
| CHA1959 | Omakotitalo | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| CHA2026 | Omakotitalo | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800000€ | |
| VIL2021 | Omakotitalo | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889000€ | |
| CHA1952 | Omakotitalo | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265000€ | |
| DUP1634 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340000€ | |
| AP1682 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 98