- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1682 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325000€ | |
| AP1744 | Huoneisto | Golf del Sur Golf de Sur | 2 | 60 | 12 | 283500€ | |
| AP1778 | Huoneisto | Arona EL PAL MAR | 1 | 68 | 12 | 267000€ | |
| AP1780 | Huoneisto | Granadilla de Abona La Tejita | 2 | 80 | 12 | 375000€ | |
| AP1805 | Huoneisto | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 56 | 10 | 199900€ | |
| AP1839 | Huoneisto | Adeje Los Menores | 2 | 80 | 11 | 220000€ | |
| AP1866 | Huoneisto | Arona EL FRAILE | 2 | 70 | 10 | 190000€ | |
| AP1892 | Huoneisto | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 67 | 4 | 278000€ | |
| AP1897 | Huoneisto | Playa de las Américas PLAYA DE LAS AMERICAS | 1 | 56 | 8 | 370000€ | |
| AP1905 | Huoneisto | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 52 | 9 | 256000€ | |
| AP1946 | Huoneisto | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 1 | 60 | 13 | 135000€ | |
| AP1947 | Huoneisto | Playa Paraiso Playa Paraíso | 1 | 55 | 8 | 169000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 98