- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1820 | Varasto | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11500€ | ||
| SOL1862 | Tontti | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215000€ | ||
| CHA1952 | Omakotitalo | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265000€ | |
| CHA1959 | Omakotitalo | Arona | 5 | 196 | 26 | 585000€ | |
| AP1969 | Huoneisto | Adeje | 1 | 58 | 5 | 189000€ | |
| CAS1973 | Maaseutu-asunto | Charco del Pino | 1 | 125 | 8 | 192000€ | |
| AP1988 | Huoneisto | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | 795000€ | |
| AP2004 | Huoneisto | Chayofa | 2 | 107 | 8 | 349000€ | |
| AP2008 | Huoneisto | Alcalá | 2 | 60 | 8 | 205000€ | |
| RUS2064 | Omakotitalo maaseudulla | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399000€ | |
| LUX1772 | Luksus talo | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1600000€ | |
| ATC1865 | Kattohuoneisto | Adeje Adeje | 2 | 140 | 8 | 375000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 98