- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 98
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2045 | Huoneisto | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210000€ | |
| AP2065 | Huoneisto | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 48 | 3 | 280000€ | |
| EST1874 | Yksiö | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 1 | 54 | 14 | 295000€ | |
| AP2014 | Huoneisto | Costa del Silencio TEN-BEL | 1 | 50 | 11 | 193000€ | |
| CHA1980 | Omakotitalo | Arico TAJAO | 3 | 130 | 8 | 245000€ | |
| DUP1715 | Kaksikerroksinen Huoneisto | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475000€ | ||
| EST1972 | Yksiö | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | 179000€ | ||
| CHA1967 | Omakotitalo | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850000€ | |
| AP1947 | Huoneisto | Playa Paraiso Playa Paraíso | 1 | 55 | 8 | 169000€ | |
| DUP2001 | Kaksikerroksinen Huoneisto | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450000€ | |
| AP2047 | Huoneisto | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 85 | 10 | 288000€ | |
| OFI2055 | Toimisto | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 98