- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 85
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340 000 € | |
| AP1682 | Appartement | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325 000 € | |
| TER1697 | Propriété rurale | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150 000 € | |||
| AP1702 | Appartement | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 2 | 140 | 12 | 385 000 € | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475 000 € | ||
| AP1730 | Appartement | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 5 | 335 000 € | |
| CHA1743 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1 030 000 € | |
| AP1744 | Appartement | Golf del Sur Golf de Sur | 2 | 60 | 12 | 283 500 € | |
| AP1756 | Appartement | Parque de la Reina PARQUE DE LA REINA | 3 | 99 | 14 | 267 000 € | |
| CHA1763 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270 000 € | |
| AP1768 | Appartement | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 10 | 315 000 € | |
| LUX1772 | Villa de luxe | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1 600 000 € |
De la 1 à 12 de 85