- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1787 | Villa | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1 399 000 € | |
| CHA1743 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1 030 000 € | |
| LUX1772 | Villa de luxe | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1 600 000 € | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585 000 € | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889 000 € | |
| DUP1782 | Duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300 000 € | |
| CHA2023 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795 000 € | |
| ATC2056 | Penthouse | Buzanada BUZANADA | 4 | 170 | 2 | 295 000 € | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475 000 € | ||
| CHA1763 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270 000 € | |
| ADO1949 | Maison mitoyenne | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399 900 € | |
| CHA1967 | Villa | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850 000 € |
De la 1 à 12 de 98