- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1787 | Villa | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1 399 000 € | |
| ADO2059 | Maison mitoyenne | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 112 | 34 | 376 000 € | |
| MAS2019 | Maison de campagne | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420 000 € | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585 000 € | |
| CHA1967 | Villa | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850 000 € | |
| RUS2064 | Propriété rurale | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399 000 € | |
| LUX1772 | Villa de luxe | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1 600 000 € | |
| DUP1782 | Duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300 000 € | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475 000 € | ||
| ATC1875 | Penthouse | Arona EL FRAILE | 2 | 150 | 19 | 179 800 € | |
| CHA1993 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830 000 € | |
| AP1990 | Appartement | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 75 | 18 | 259 000 € |
De la 1 à 12 de 98