- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Propriété rurale | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110 000 € | |
| TER1697 | Propriété rurale | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150 000 € | |||
| MAS2019 | Maison de campagne | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420 000 € | |
| RUS2064 | Propriété rurale | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399 000 € | |
| SOL1862 | Terrain | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215 000 € | ||
| CHA1993 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830 000 € | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585 000 € | |
| CHA2026 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800 000 € | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889 000 € | |
| CHA1952 | Villa | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265 000 € | |
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340 000 € | |
| AP1682 | Appartement | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325 000 € |
De la 1 à 12 de 98