- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1820 | Débarras | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11 500 € | ||
| SOL1862 | Terrain | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215 000 € | ||
| CHA1952 | Villa | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265 000 € | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | 585 000 € | |
| AP1969 | Appartement | Adeje | 1 | 58 | 5 | 189 000 € | |
| CAS1973 | Maison de campagne | Charco del Pino | 1 | 125 | 8 | 192 000 € | |
| AP1988 | Appartement | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | 795 000 € | |
| AP2004 | Appartement | Chayofa | 2 | 107 | 8 | 349 000 € | |
| AP2008 | Appartement | Alcalá | 2 | 60 | 8 | 205 000 € | |
| RUS2064 | Propriété rurale | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399 000 € | |
| LUX1772 | Villa de luxe | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1 600 000 € | |
| ATC1865 | Penthouse | Adeje Adeje | 2 | 140 | 8 | 375 000 € |
De la 1 à 12 de 98