- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 98
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2045 | Appartement | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210 000 € | |
| AP2065 | Appartement | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 48 | 3 | 280 000 € | |
| EST1874 | Studio | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 1 | 54 | 14 | 295 000 € | |
| AP2014 | Appartement | Costa del Silencio TEN-BEL | 1 | 50 | 11 | 193 000 € | |
| CHA1980 | Villa | Arico TAJAO | 3 | 130 | 8 | 245 000 € | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475 000 € | ||
| EST1972 | Studio | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | 179 000 € | ||
| CHA1967 | Villa | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850 000 € | |
| AP1947 | Appartement | Playa Paraiso Playa Paraíso | 1 | 55 | 8 | 169 000 € | |
| DUP2001 | Duplex | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450 000 € | |
| AP2047 | Appartement | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 85 | 10 | 288 000 € | |
| OFI2055 | Bureau | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70 000 € |
De la 1 à 12 de 98