- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 5 da 5
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EST1965 | Monocale | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 49 | 15 | 1.200€/mese | ||
| EST1966 | Monocale | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 31 | 2 | 1.000€/mese | ||
| AP1977 | Appartamento | Las Caletillas | 3 | 90 | 18 | 1.450€/mese | |
| LOC1995 | Locali commercialie | San Isidro san isidro | 50 | 4 | 600€/mese | ||
| AP1999 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 80 | 7 | 2.500€/mese |
Mostrando 1 a 5 da 5