- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER1697 | Terreno agricoli | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150.000€ | |||
| TRA1820 | Ripostiglio | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11.500€ | ||
| SOL1862 | Terreno edificabili | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215.000€ | ||
| EST1972 | Monocale | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | 179.000€ | ||
| EST1994 | Monocale | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 46 | 7 | 199.000€ | ||
| GAR2015 | Garage/parcheggio | Costa del Silencio Garañaña | 10 | 3 | 20.000€ | ||
| EST2042 | Monocale | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 33 | 7 | 149.000€ | ||
| AP2049 | Monocale | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 57 | 14 | 220.000€ | ||
| LOC2052 | Locali commercialie | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 25 | 5 | 60.000€ | ||
| OFI2055 | Ufficio | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70.000€ | ||
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340.000€ | |
| AP1682 | Appartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 98