- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1772 | Villa di lusso | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1.600.000€ | |
| CHA1787 | Villetta | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1.399.000€ | |
| CHA1743 | Villetta | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1.030.000€ | |
| VIL2021 | Villetta | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889.000€ | |
| CHA1967 | Villetta | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850.000€ | |
| CHA1993 | Villetta | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830.000€ | |
| CHA2026 | Villetta | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800.000€ | |
| AP1988 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | 795.000€ | |
| CHA2023 | Villetta | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795.000€ | |
| CHA1959 | Villetta | Arona | 5 | 196 | 26 | 585.000€ | |
| CHA2041 | Villetta | Golf del Sur Golf de Sur | 3 | 18 | 549.000€ | ||
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 98