- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 98
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2045 | Appartamento | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | 210.000€ | |
| AP2065 | Appartamento | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 48 | 3 | 280.000€ | |
| EST1874 | Monocale | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 1 | 54 | 14 | 295.000€ | |
| AP2014 | Appartamento | Costa del Silencio TEN-BEL | 1 | 50 | 11 | 193.000€ | |
| CHA1980 | Villetta | Arico TAJAO | 3 | 130 | 8 | 245.000€ | |
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ | ||
| EST1972 | Monocale | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | 179.000€ | ||
| CHA1967 | Villetta | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850.000€ | |
| AP1947 | Appartamento | Playa Paraiso Playa Paraíso | 1 | 55 | 8 | 169.000€ | |
| DUP2001 | Duplex | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450.000€ | |
| AP2047 | Appartamento | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 85 | 10 | 288.000€ | |
| OFI2055 | Ufficio | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 98