- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 98
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Finca | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | €110.000 | |
| TER1697 | Finca | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | €150.000 | |||
| MAS2019 | Landhuizen | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | €420.000 | |
| RUS2064 | Finca | Güímar | 3 | 106 | 25 | €399.000 | |
| SOL1862 | Grondstuk | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | €215.000 | ||
| CHA1993 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | €830.000 | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | €585.000 | |
| CHA2026 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | €800.000 | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | €889.000 | |
| CHA1952 | Villa | San Isidro | 2 | 70 | 15 | €265.000 | |
| DUP1634 | Duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | €340.000 | |
| AP1682 | Appartement | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | €325.000 |
Objecten 1 tot 12 van 98