- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 98
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1772 | Luxe villa | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | €1.600.000 | |
| CHA1787 | Villa | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | €1.399.000 | |
| CHA1743 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | €1.030.000 | |
| VIL2021 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | €889.000 | |
| CHA1967 | Villa | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | €850.000 | |
| CHA1993 | Villa | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | €830.000 | |
| CHA2026 | Villa | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | €800.000 | |
| AP1988 | Appartement | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | €795.000 | |
| CHA2023 | Villa | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | €795.000 | |
| CHA1959 | Villa | Arona | 5 | 196 | 26 | €585.000 | |
| CHA2041 | Villa | Golf del Sur Golf de Sur | 3 | 18 | €549.000 | ||
| DUP1715 | Duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | €475.000 |
Objecten 1 tot 12 van 98