- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Landlige eiendommer | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110 000 € | |
| TER1697 | Landlige eiendommer | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150 000 € | |||
| MAS2019 | Landsted | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420 000 € | |
| RUS2064 | Landlige eiendommer | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399 000 € | |
| SOL1862 | Tomt | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215 000 € | ||
| CHA1993 | Enebolig | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830 000 € | |
| CHA1959 | Enebolig | Arona | 5 | 196 | 26 | 585 000 € | |
| CHA2026 | Enebolig | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800 000 € | |
| VIL2021 | Enebolig | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889 000 € | |
| CHA1952 | Enebolig | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265 000 € | |
| DUP1634 | Leilighet i to etasjer | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340 000 € | |
| AP1682 | Leiligheter | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 98