- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1772 | Luksussvilla | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1 600 000 € | |
| CHA1787 | Enebolig | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1 399 000 € | |
| CHA1743 | Enebolig | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1 030 000 € | |
| VIL2021 | Enebolig | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889 000 € | |
| CHA1967 | Enebolig | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | 850 000 € | |
| CHA1993 | Enebolig | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830 000 € | |
| CHA2026 | Enebolig | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 800 000 € | |
| AP1988 | Leiligheter | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | 795 000 € | |
| CHA2023 | Enebolig | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795 000 € | |
| CHA1959 | Enebolig | Arona | 5 | 196 | 26 | 585 000 € | |
| CHA2041 | Enebolig | Golf del Sur Golf de Sur | 3 | 18 | 549 000 € | ||
| DUP1715 | Leilighet i to etasjer | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 98