- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 98
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1820 | Bod | Costa del Silencio | 7 | 3 | 11 500 € | ||
| SOL1862 | Tomt | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | 215 000 € | ||
| CHA1952 | Enebolig | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265 000 € | |
| CHA1959 | Enebolig | Arona | 5 | 196 | 26 | 585 000 € | |
| AP1969 | Leiligheter | Adeje | 1 | 58 | 5 | 189 000 € | |
| CAS1973 | Landsted | Charco del Pino | 1 | 125 | 8 | 192 000 € | |
| AP1988 | Leiligheter | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | 795 000 € | |
| AP2004 | Leiligheter | Chayofa | 2 | 107 | 8 | 349 000 € | |
| AP2008 | Leiligheter | Alcalá | 2 | 60 | 8 | 205 000 € | |
| RUS2064 | Landlige eiendommer | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399 000 € | |
| LUX1772 | Luksussvilla | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1 600 000 € | |
| ATC1865 | Toppleilighet | Adeje Adeje | 2 | 140 | 8 | 375 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 98