- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 85
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUP1634 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | €340.000 | |
| AP1682 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | €325.000 | |
| TER1697 | Terreno rústico | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | €150.000 | |||
| AP1702 | Apartamento | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 2 | 140 | 12 | €385.000 | |
| DUP1715 | Apartamento tipo duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | €475.000 | ||
| AP1730 | Apartamento | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 5 | €335.000 | |
| CHA1743 | Moradia isolada | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | €1.030.000 | |
| AP1744 | Apartamento | Golf del Sur Golf de Sur | 2 | 60 | 12 | €283.500 | |
| AP1756 | Apartamento | Parque de la Reina PARQUE DE LA REINA | 3 | 99 | 14 | €267.000 | |
| CHA1763 | Moradia isolada | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | €270.000 | |
| AP1768 | Apartamento | Costa Adeje MADROÑAL | 3 | 110 | 10 | €315.000 | |
| LUX1772 | Imóvel de luxo | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | €1.600.000 |
Mostrando 1 a 12 de 85