- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TER1697 | Terreno rústico | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | €150.000 | |||
| TRA1820 | Sotão | Costa del Silencio | 7 | 3 | €11.500 | ||
| SOL1862 | Lote | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | €215.000 | ||
| EST1972 | Loft | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | €179.000 | ||
| EST1994 | Loft | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 46 | 7 | €199.000 | ||
| GAR2015 | Estacionamento | Costa del Silencio Garañaña | 10 | 3 | €20.000 | ||
| EST2042 | Loft | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 33 | 7 | €149.000 | ||
| AP2049 | Loft | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 57 | 14 | €220.000 | ||
| LOC2052 | Loja | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 25 | 5 | €60.000 | ||
| OFI2055 | Escritório | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | €70.000 | ||
| DUP1634 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | €340.000 | |
| AP1682 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | €325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 98