- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Terreno rústico | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | €110.000 | |
| TER1697 | Terreno rústico | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | €150.000 | |||
| MAS2019 | Masia | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | €420.000 | |
| RUS2064 | Terreno rústico | Güímar | 3 | 106 | 25 | €399.000 | |
| SOL1862 | Lote | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | €215.000 | ||
| CHA1993 | Moradia isolada | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | €830.000 | |
| CHA1959 | Moradia isolada | Arona | 5 | 196 | 26 | €585.000 | |
| CHA2026 | Moradia isolada | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | €800.000 | |
| VIL2021 | Moradia isolada | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | €889.000 | |
| CHA1952 | Moradia isolada | San Isidro | 2 | 70 | 15 | €265.000 | |
| DUP1634 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | €340.000 | |
| AP1682 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | €325.000 |
Mostrando 1 a 12 de 98