- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX1772 | Imóvel de luxo | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | €1.600.000 | |
| CHA1787 | Moradia isolada | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | €1.399.000 | |
| CHA1743 | Moradia isolada | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | €1.030.000 | |
| VIL2021 | Moradia isolada | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | €889.000 | |
| CHA1967 | Moradia isolada | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | €850.000 | |
| CHA1993 | Moradia isolada | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | €830.000 | |
| CHA2026 | Moradia isolada | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | €800.000 | |
| AP1988 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | €795.000 | |
| CHA2023 | Moradia isolada | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | €795.000 | |
| CHA1959 | Moradia isolada | Arona | 5 | 196 | 26 | €585.000 | |
| CHA2041 | Moradia isolada | Golf del Sur Golf de Sur | 3 | 18 | €549.000 | ||
| DUP1715 | Apartamento tipo duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | €475.000 |
Mostrando 1 a 12 de 98