- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI2055 | Escritório | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | €70.000 | ||
| DUP1634 | Apartamento tipo duplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | €340.000 | |
| DUP1715 | Apartamento tipo duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | €475.000 | ||
| DUP1782 | Apartamento tipo duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | €300.000 | |
| DUP1869 | Apartamento tipo duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 80 | 13 | €255.000 | |
| DUP1989 | Apartamento tipo duplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 90 | 9 | €325.000 | |
| DUP2001 | Apartamento tipo duplex | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | €450.000 | |
| DUP2011 | Apartamento tipo duplex | Las Rosas Las Rosas | 2 | 170 | 11 | €340.000 | |
| ADO1855 | Moradia em banda | Arona La Chayofa | 2 | 120 | 17 | €389.000 | |
| ADO1906 | Moradia em banda | Arico ARICO | 2 | 127 | 10 | €188.000 | |
| ADO1949 | Moradia em banda | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | €399.900 | |
| ADO2059 | Moradia em banda | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 3 | 112 | 34 | €376.000 |
Mostrando 1 a 12 de 98