- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRA1820 | Sotão | Costa del Silencio | 7 | 3 | €11.500 | ||
| SOL1862 | Lote | Tijoco de Abajo | 400 | 3 | €215.000 | ||
| CHA1952 | Moradia isolada | San Isidro | 2 | 70 | 15 | €265.000 | |
| CHA1959 | Moradia isolada | Arona | 5 | 196 | 26 | €585.000 | |
| AP1969 | Apartamento | Adeje | 1 | 58 | 5 | €189.000 | |
| CAS1973 | Masia | Charco del Pino | 1 | 125 | 8 | €192.000 | |
| AP1988 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 163 | 15 | €795.000 | |
| AP2004 | Apartamento | Chayofa | 2 | 107 | 8 | €349.000 | |
| AP2008 | Apartamento | Alcalá | 2 | 60 | 8 | €205.000 | |
| RUS2064 | Terreno rústico | Güímar | 3 | 106 | 25 | €399.000 | |
| LUX1772 | Imóvel de luxo | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | €1.600.000 | |
| ATC1865 | Cobertura | Adeje Adeje | 2 | 140 | 8 | €375.000 |
Mostrando 1 a 12 de 98