- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 98
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP2045 | Apartamento | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 35 | 2 | €210.000 | |
| AP2065 | Apartamento | Adeje Torvsicas Bajo | 1 | 48 | 3 | €280.000 | |
| EST1874 | Loft | Torviscas Alto TORVISCAS ALTO | 1 | 54 | 14 | €295.000 | |
| AP2014 | Apartamento | Costa del Silencio TEN-BEL | 1 | 50 | 11 | €193.000 | |
| CHA1980 | Moradia isolada | Arico TAJAO | 3 | 130 | 8 | €245.000 | |
| DUP1715 | Apartamento tipo duplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | €475.000 | ||
| EST1972 | Loft | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 37 | 5 | €179.000 | ||
| CHA1967 | Moradia isolada | Torviscas Alto ROQUE DEL CONDE | 3 | 200 | 25 | €850.000 | |
| AP1947 | Apartamento | Playa Paraiso Playa Paraíso | 1 | 55 | 8 | €169.000 | |
| DUP2001 | Apartamento tipo duplex | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | €450.000 | |
| AP2047 | Apartamento | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 85 | 10 | €288.000 | |
| OFI2055 | Escritório | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | €70.000 |
Mostrando 1 a 12 de 98