- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 113
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA1787 | Casa / Chalet | Buzanada BUZANADA | 10 | 1100 | 41 | 1.399.000€ | |
| CHA1743 | Casa / Chalet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 5 | 361 | 10 | 1.030.000€ | |
| LUX1772 | Villa de Lujo | Adeje Adeje | 5 | 282 | 22 | 1.600.000€ | |
| CHA1959 | Casa / Chalet | Arona | 5 | 196 | 30 | 585.000€ | |
| VIL2021 | Casa / Chalet | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889.000€ | |
| DUP1782 | Dúplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300.000€ | |
| DUP2011 | Dúplex | Las Rosas Las Rosas | 4 | 170 | 11 | 340.000€ | |
| CHA2023 | Casa / Chalet | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 4 | 260 | 16 | 795.000€ | |
| ATC2056 | Ático | Buzanada BUZANADA | 4 | 170 | 2 | 295.000€ | |
| DUP1715 | Dúplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ | ||
| CHA1763 | Casa / Chalet | Candelaria CANDELARIA | 3 | 98 | 9 | 270.000€ | |
| ADO1949 | Casa adosada | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 113