- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 113
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OFI2055 | Oficina | Playa Paraiso Playa Paraíso | 42 | 5 | 70.000€ | ||
| SOL2095 | Solar Urbano | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 490.000€ | |||
| DUP1634 | Dúplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340.000€ | |
| DUP1715 | Dúplex | San Eugenio Alto SAN EUGENIO ALTO | 3 | 19 | 475.000€ | ||
| DUP1782 | Dúplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 90 | 20 | 300.000€ | |
| DUP1869 | Dúplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 80 | 13 | 255.000€ | |
| DUP1989 | Dúplex | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 2 | 90 | 9 | 325.000€ | |
| DUP2001 | Dúplex | Playa Paraiso Playa Paraíso | 2 | 100 | 4 | 450.000€ | |
| DUP2011 | Dúplex | Las Rosas Las Rosas | 4 | 170 | 11 | 340.000€ | |
| ADO1855 | Casa adosada | Arona La Chayofa | 2 | 120 | 17 | 389.000€ | |
| ADO1906 | Casa adosada | Arico ARICO | 2 | 127 | 10 | 188.000€ | |
| ADO1949 | Casa adosada | Las Rosas Las Rosas | 3 | 117 | 15 | 399.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 113