- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 113
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUS1858 | Finca rústica | Arico ARICO | 1 | 10500 | 17 | 110.000€ | |
| TER1697 | Finca rústica | Santiago del Teide ARGUAYO | 4 | 150.000€ | |||
| MAS2019 | Casa de campo | Santa Cruz de Tenerife Los Realejos | 3 | 180 | 28 | 420.000€ | |
| RUS2064 | Finca rústica | Güímar | 3 | 106 | 25 | 399.000€ | |
| CHA1993 | Casa / Chalet | Candelaria CANDELARIA | 3 | 500 | 19 | 830.000€ | |
| SOL2095 | Solar Urbano | Costa del Silencio COSTA DEL SILENCIO | 4 | 490.000€ | |||
| CHA1959 | Casa / Chalet | Arona | 5 | 196 | 30 | 585.000€ | |
| CHA2026 | Casa / Chalet | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 3 | 250 | 18 | 905.000€ | |
| VIL2021 | Casa / Chalet | Callao Salvaje CALLAO SALVAJE | 5 | 250 | 12 | 889.000€ | |
| CHA1952 | Casa / Chalet | San Isidro | 2 | 70 | 15 | 265.000€ | |
| DUP1634 | Dúplex | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 95 | 10 | 340.000€ | |
| AP1682 | Apartamento | Los Cristianos LOS CRISTIANOS | 1 | 68 | 12 | 325.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 113